
この記事では、九州地方で3x3が楽しめるコートをご紹介します!
無料で気軽に使える公園のリングから、本格的な3x3専用コートまで、おすすめのバスケットボールコートを一挙にご紹介します。お近くのコートを見つけて、ぜひ足を運んでみてください!
福岡県
▼ららぽーと福岡スポーツパーク

ららぽーと福岡の4階にあるため、練習前後に買い物や映画を観ることも可能で、気分転換をしながら楽しむことが可能になります。
| コート概要 | 屋外オールコート1面 |
| 施設情報サイト | https://reserva.be/lalaport_fukuoka |
| 予約 | 必要https://reserva.be/lalaport_fukuoka/reserve?mode=service_staff&search_evt_no=f3eJwzNTQ3MQcAAxYBCQ |
| 住所 | 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂 6 丁目 23-1ららぽーと福岡 4F |
| アクセス | JR 鹿児島本線「竹下」駅徒歩 約9 分 |
| 利用料金 | 片面:1枠 2,200円~/2時間(税込) |
▼アイズスポーツパーク

博多ポートタワーの真下に位置し、料金はかかりますが、本格的なコートになっています。
| コート概要 | 屋外オールコート2面 |
| 施設情報サイト | https://issportsparkbayside.com/basketball/ |
| 予約 | 必要 |
| 住所 | 〒812-0021 福岡県福岡市博多区築港本町13-6 |
| アクセス | 天神ソラリアステージ前停留所よりバスで15分 博多駅西日本シティ銀行前F停留所よりバスで20分 |
| 利用料金 | 【平日】・16時まで:3,300円/1h ・16時以降:6,600円/1h 【土日祝】6,600円/1h ※ハーフコートの場合は半額になります |
▼フクチファインドフィールド

予約と利用料が必要ですが、充実した練習ができる環境にありおすすめです。
| コート概要 | 屋外オールコート1面 |
| 施設情報サイト | https://yoyaku.labola.jp/r/shop/3310/ |
| 予約 | 必要https://yoyaku.labola.jp/r/shop/3310/calendar_week/2026/8/5/?tab_name=%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB |
| 住所 | 〒822-1202 福岡県田川郡福智町神崎1098-1 |
| アクセス | 平成筑豊鉄道「金田駅」から車で約7分 |
| 利用料金 | ・4月~9月 オープン~午後6時 220円/1時間 午後6時~午後8時 550円/1時間 ・10月~3月 オープン~午後5時 220円/1時間 午後5時~午後8時 550円/1時間 |
▼夜須高原記念の森

コートの数も多くあり、充実した練習ができる環境にあります。
| コート概要 | 屋外オールコート1面、屋外ハーフコート2面 |
| 施設情報サイト | https://yasukogen.q-rin.co.jp/map/area_a/ |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒838-0201 福岡県朝倉郡筑前町櫛木3-6 |
| アクセス | 【バス】 「篠隈」下車よりタクシー約15分 |
| 利用料金 | 無料 |
▼引津運動公園

オールコートのため、利用者がいない場合には全面の利用も可能になります
| コート概要 | 屋外オールコート1面 |
| 施設情報サイト | https://spolog-basketball.com/pg/hikituundoukouen/ |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒819-1322 福岡県糸島市志摩御床1273−1 |
| アクセス | 【バス】 「二ツ橋」下車 徒歩約15分 「松原」下車 徒歩約5分 |
| 利用料金 | 無料 |
▼桧原野外コート

他のスポーツ施設もあり、充実した公園になっています。団体利用をする際には事前に連絡が必要のためご注意ください。
| コート概要 | 屋外オールコート1面 |
| 施設情報サイト | https://hibaru-sports-park.com/facilitiy |
| 予約 | 不要 ※団体利用をする際は必要になります |
| 住所 | 〒811-1355 福岡県福岡市南区桧原5丁目30−1 |
| アクセス | 【バス】 「桧原運動公園」 下車徒歩2分 「花畑園芸公園入口」 下車徒歩2分 「桧原三ツ角」 下車徒歩2分 「桧原営業所」 下車徒歩10分 【車】 福岡都市高速「堤ランプ」より約3.0km |
| 利用料金 | 無料 |
▼坂瀬池東広場

東平尾公園のすぐそばにあり、交通面も悪くなく、おすすめです。
| コート概要 | 屋外ハーフコート1面 |
| 施設情報サイト | https://spolog-basketball.com/pg/sakaseikehigashihiroba/ |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒812-0854 福岡県福岡市博多区東月隈3丁目26 |
| アクセス | 【バス】 「坂瀬池」下車すぐ |
| 利用料金 | 無料 |
▼宗像ユリックス 芝生広場

他のスポーツ施設も整っており、アクセスは完備されているため、気軽に訪れることができ、楽しめます。
| コート概要 | 屋外ハーフコート1面 |
| 施設情報サイト | https://yurix.munakata.com/shisetsu/sibafuhiroba.html |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒811-3437 福岡県宗像市久原 |
| アクセス | 【電車】 JR東郷駅下車JR東郷駅日の里口からふれあいバス第③系統で約20分 『宗像ユリックス』バス停下車「JR東郷駅」よりタクシーで約5分 【オンデマンドバス「のるーと」】https://yurix.munakata.com/pdf/knowroute.pdf 【ふれあいバス】 市内循環のふれあいバス②③系統で『宗像ユリックス』バス停下車 南郷地区コミュニティバス7・12・19便で『宗像ユリックス』バス停下車 ※第1・第3・第5日曜日と12月31日から1月3日が運休日 【車】 福岡方面から約40分 国道3号線・王丸交差点を左折して約5分 北九州方面から約40分 国道3号線・光岡交差点を右折して約5分 九州自動車道 古賀インターから約30分 若宮インターから約20分 |
| 利用料金 | 無料 |
▼安の里公園

近くには植物コーナーやゲートボール場などがあり、老若男女問わずコミュニケーションが取れる場所になると思います。
| コート概要 | 屋外フルコート1面 |
| 施設情報サイト | https://www.town.chikuzen.fukuoka.jp/S021/040/030/010/030/20180129162831.html |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒838-0215 福岡県朝倉郡筑前町篠隈673ー1 |
| アクセス | 【バス】 「コスモスプラザ前」下車 徒歩約5分 【車】 大分自動車道「筑後小郡IC」 |
| 利用料金 | 無料 |
大分県
▼久原公園

近くには植物コーナーやゲートボール場などがあり、老若男女問わずコミュニケーションが取れる場所になると思います。
| コート概要 | 屋外ハーフコート1面 |
| 施設情報サイト | https://spolog-basketball.com/pg/kubarakouen/ |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒870-0326 大分県大分市久原南1丁目1−41 |
| アクセス | 【電車】 「JR大村駅」から徒歩約21分 【バス】 「久原」から徒歩約5分 |
| 利用料金 | 無料 |
▼線路敷ボードウォーク広場

市民の憩いの場として親しまれている場所にあるため、環境も良く、楽しめるコートになっています。
| コート概要 | 屋外ハーフコート2面 |
| 施設情報サイト | https://basket-map.com/content/2877 |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒870-0841 大分県大分市六坊北町1−47 |
| アクセス | 【電車】 「JR大分駅」北口から徒歩約10〜14分 【バス】 「六坊町」または「六坊南町」から徒歩すぐ |
| 利用料金 | 無料 |
▼南大分スポーツパーク

すごく整ったコートであり、利用時間も決まっているため事前に確認したうえで予約してからご利用ください。
| コート概要 | 屋外ハーフコート2面 |
| 施設情報サイト | https://www.city.oita.oita.jp/o023/urban_sports.html |
| 予約 | 必要https://www3.11489.jp/oita/user/AvailabilityCheckApplySelectFacility |
| 住所 | 〒870-0855 大分県大分市豊饒1丁目1 |
| アクセス | 【電車】 JR久大本線「南大分駅」または「古国府駅」から徒歩約18〜24分 【車】 大分自動車道「大分光吉IC」から約1.2km |
| 利用料金 | 大人料金 590円(1時間1コート) 利用者の過半数が高校生以下の場合290円(1時間1コート) |
▼上人ヶ浜公園

海のそばにあり、景色も良く、バスケだけではないスポーツ施設もあり、すごく楽しめる環境になっています。
| コート概要 | 屋外ハーフコート1面 |
| 施設情報サイト | https://www.city.beppu.oita.jp/seikatu/sumai_tosi/kouenryokuti/urban_sports.html |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒874-0000 大分県別府市上人ケ浜町1 |
| アクセス | 【電車】 JR別府大学駅より徒歩10分 【バス】 JR別府駅東口→「六勝園」下車→徒歩約3分 【車】 「別府IC」より14分 |
| 利用料金 | 無料 |
▼御玉市民公園

憩いの広場やお祭り広場などが隣接した環境にあり、バスケのみでなく楽しめるのでおすすめです。
| コート概要 | 屋外ハーフコート1面 |
| 施設情報サイト | https://spolog-basketball.com/pg/otamasiminkouen/ |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒879-0605 大分県豊後高田市御玉114 |
| アクセス | JR宇佐駅より車で10分 |
| 利用料金 | 無料 |
佐賀県
▼龍王公園

遊び場が多く収容されている公園の一角にバスケコートがあり、どの年齢層の方も楽しめる環境になっているのでおすすめです。
| コート概要 | 屋外オールコート1面 |
| 施設情報サイト | https://spolog-basketball.com/pg/ryuoukouen/ |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒843-0302 佐賀県嬉野市嬉野町大字下野甲5696−1 |
| アクセス | 【電車】 JR予讃線「内子駅」下車より徒歩18分 【車】 「内子五十崎IC」より約5分 |
| 利用料金 | 無料 |
▼SSP G COURT

佐賀県で導入しているSSP構想の推進を図るために整備したコートになっており、意味が多く込められたコートになっているため、ぜひお使いください。
| コート概要 | 屋外ハーフコート1面 |
| 施設情報サイト | https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003112067/index.html |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒849-0936 佐賀県佐賀市鍋島町森田 |
| アクセス | 【電車】 「鍋島駅」下車より徒歩約25分 【バス】 「鍋島小学校前」下車より徒歩1分 |
| 利用料金 | 無料 |
▼どんどんどんの森ふれあい広場(※建設中)

2026年度内の完成を目標に設計しています。最新情報が入り次第更新いたします。
| コート概要 | 屋外ハーフコート1面 |
| 施設情報サイト | https://www.sagabai.com/main.php/?cont=kanko&fid=709 |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒840-0815 佐賀県佐賀市天神3丁目2 |
| アクセス | 【電車】 「佐賀駅」下車より徒歩約10分 【バス】 「どんどんどんの森東」下車より徒歩4分 「堀江通」下車より徒歩5分 「神野公民館前」下車より6分 |
| 利用料金 | 無料 |
長崎県
▼長崎スタジアムシティ

長崎ヴェルカのクラブハウス屋上にあるため、開放的な空間で楽しめるとともにショッピングついでなどにも利用することが可能です。
| コート概要 | 屋外フルコート1面 |
| 施設情報サイト | https://www.nagasakistadiumcity.com/activity/basketball/ |
| 予約 | 必要 |
| 住所 | 〒850-0046 長崎県長崎市幸町6−7−1 |
| アクセス | 【電車】 「長崎駅」下車より徒歩約10分 「浦上駅」下車より徒歩約8分 【バス】 「銭座町長崎スタジアムシティ」下車より徒歩約3分 「スタジアムシティノース(旧 銭座町)駅」下車より徒歩約3分 |
| 利用料金 | 【平日】 ハーフコート:1,200円 / 時間 フルコート:2,400円 / 時間 【土日祝】 ハーフコート:1,500円 / 時間 フルコート:3,000円 / 時間 |
▼えぼしスポーツの里

様々なスポーツの複合施設になっており、少し不便ですが、400台の無料駐車場が備え付けられているのでぜひお気軽にご利用ください。
| コート概要 | 屋外ハーフコート2面 |
| 施設情報サイト | https://www.sasebo-eboshi.net/activity/street_basket/ |
| 予約 | 不要(当日の受付) |
| 住所 | 〒857-0001 長崎県佐世保市烏帽子町128 |
| アクセス | 【車】 「佐世保中央IC」より約18分 「JR大塔駅」より約22分 |
| 利用料金 | 1コート:310円 / 時間 |
▼佐世保公園

2024年に「長崎ヴェルカ」のチームカラーにリニューアルされて親しまれています。
| コート概要 | 屋外ハーフコート1面 |
| 施設情報サイト | https://www.velca.jp/news/detail/id=46976 |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒857-0056 長崎県佐世保市平瀬町無番地 |
| アクセス | 【バス】 「島瀬町」下車より徒歩約5分 【車】 「JR佐世保駅」より約5分 |
| 利用料金 | 無料 |
▼天主公園

観光や地域交流の合間にも立ち寄りやすいアウトドアコートになっています。
| コート概要 | 屋外ハーフコート1面 |
| 施設情報サイト | https://spolog-basketball.com/pg/tenshukouen/ |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒852-8116 長崎県長崎市平和町7−1 |
| アクセス | 【バス】 「天主堂下」または「浦上天主堂前」下車より徒歩約1分 【車】 「JR佐世保駅」より約5分 |
| 利用料金 | 無料 |
▼長崎三和野外バスケパーク

事前予約制で無料で利用でき、開放的な環境が魅力的です。
| コート概要 | 屋外フルコート1面 |
| 施設情報サイト | https://spolog-basketball.com/pg/nagasakimiwayagaibasukepark/ |
| 予約 | 必要 |
| 住所 | 〒851-0405 長崎県長崎市為石町3653-3 |
| アクセス | 【車】 「JR長崎駅」より約40分 |
| 利用料金 | 無料 |
▼岳の木場公園

豊かな自然に囲まれた開放的な環境と、ハーフコートが複数整備されて利用しやすくなっています。
| コート概要 | 屋外ハーフコート2面 |
| 施設情報サイト | https://spolog-basketball.com/pg/takenomokubakouen/ |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒856-0023 長崎県大村市上諏訪町1698 |
| アクセス | 【車】 「大村IC」より約10分 「大村駅」より約15分 |
| 利用料金 | 無料 |
▼百花台公園

自然に囲まれた開放的な環境で、本格的な自主練習を手軽に楽しめます。
| コート概要 | 屋外オールコート1面 |
| 施設情報サイト | https://spolog-basketball.com/pg/hyakadaikouen/ |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒859-1325 長崎県雲仙市国見町多比良戊1448−46 |
| アクセス | 【車】 「諫早IC」より約50分 「多比良駅」より約17分 |
| 利用料金 | 無料 |
熊本県
▼くまモンアーバンスポーツパーク

広い空と阿蘇山を眺めながらプレーすることが可能であり、思い立ったその日に気軽にプレーすることができます。
| コート概要 | 屋外オールコート1面 |
| 施設情報サイト | https://kumamon-urban-sports-park.com/info/3x3 |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水5289−1 |
| アクセス | 【電車】 「JR 豊肥線」または「三里木駅」下車より徒歩25分 【バス】 「自動車学校阿蘇製薬前」下車より徒歩10分 「さんふれあ前」下車より徒歩5分 【車】 「熊本IC」より10分 |
| 利用料金 | 【一般】 2時間以内 / 1回:500円 1日利用 / 1回:1,000円 【高校生以下】 2時間以内 / 1回:250円 1日利用 / 1回:500円 |
▼八代運動公園

広々とした空間にライン付きのハーフコートが2面整備されており、存分に楽しめる空間になっています。
| コート概要 | 屋外ハーフコート2面 |
| 施設情報サイト | https://spolog-basketball.com/pg/kumamotokeneiyatushiroundoukouen/#google_vignette |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒866-0034 八代市新港町4丁目 |
| アクセス | 【バス】 「イオン八代ショッピングセンター」下車 【車】 「新八代駅」または「八代駅」下車より約18分 |
| 利用料金 | 無料 |
宮崎県
▼INOBECHスポーツパーク

比較的新しく、本格的な設備と利用しやすい環境になっています。
| コート概要 | 屋外ハーフコート2面 |
| 施設情報サイト | https://hasetai.com/work/nobeoka_urban_sports_park-nobeoka_city |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒882-0854 宮崎県延岡市長浜町3丁目1954−2 |
| アクセス | 【車】 「延岡IC」より15分 |
| 利用料金 | 無料 |
▼みやざき臨海公園

海風を感じながらストリートバスケが楽しめる開放的なロケーションになっています。
| コート概要 | 屋外ハーフコート2面 |
| 施設情報サイト | https://mppf.or.jp/marineparks/sunbeach/ |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒880-0834 宮崎市新別府町前浜1400-16 |
| アクセス | 【車】 「宮崎神宮駅」より10分 |
| 利用料金 | 無料 |
▼川の駅公園

大淀川沿いの自然豊かな場所に位置し、近隣に多彩なスポーツ施設やレンタルサイクルがあり、一緒に楽しめる空間になっています。
| コート概要 | 屋外ハーフコート1面 |
| 施設情報サイト | https://spolog-basketball.com/pg/kawanoekikouen/ |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒885-0083 宮崎県都城市都島町82 |
| アクセス | 【電車】 「JR西都城駅裏口 」より徒歩約15分 【車】 「都城IC」より約15分 |
| 利用料金 | 無料 |
▼植木公園

大きな広場の中に設営されており、遊び場もあるので気軽に訪れることができます。
| コート概要 | 屋外ハーフコート1面 |
| 施設情報サイト | https://basketcourt.xiik.info/miyazaki-889-1901-1-2/ |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒889-1901 宮崎県北諸県郡三股町宮村3006 |
| アクセス | 【電車】 「三股駅」より徒歩約25分 【バス】 「植木児童館前」または「櫻美学園前」から徒歩約8分 【車】 「乙房IC」より約22分 |
| 利用料金 | 無料 |
▼国富町森永農村広場

緑豊かな自然に囲まれた静かな環境で、手軽に練習を楽しめます。
| コート概要 | 屋外ハーフコート1面 |
| 施設情報サイト | https://basketcourt.xiik.info/miyazaki-880-1107-1-2/ |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒880-1107 宮崎県東諸県郡国富町森永1683 |
| アクセス | 【バス】 「森永」から徒歩約4分 |
| 利用料金 | 無料 |
鹿児島県
▼ふれあいスポーツランド

複合施設内にあり、他スポーツや自然を楽しみながら練習ができる環境になっているのでおすすめです。
| コート概要 | 屋外ハーフコート2面 |
| 施設情報サイト | https://basketbase.jp/wpcr/directory-basketball/listing/%E7%85%A7%E5%9B%BD%E5%85%AC%E5%9C%92/ |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒891-0105 鹿児島市中山町591−1 |
| アクセス | 【バス】 「ふれあいスポーツランド」下車 【電車】 「広木駅」「谷山駅」「谷山電停」下車より「あいばす」またはタクシー 【車】 「中山IC」下車より1分 「JR鹿児島中央駅」より約30分 |
| 利用料金 | 無料 |
▼照国公園

専用の駐車場はありませんが、整備されており、より実践に近い環境でしっかりとプレーを楽しみたい方におすすめです。
| コート概要 | 屋外ハーフコート1面 |
| 施設情報サイト | https://basketbase.jp/wpcr/directory-basketball/listing/%E7%85%A7%E5%9B%BD%E5%85%AC%E5%9C%92/ |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒892-0853 鹿児島市城山町1−1 |
| アクセス | 【バス】 鹿児島市営バス「西郷銅像前バス停」から徒歩約4分 【電車】 鹿児島市電「朝日通駅」から徒歩約8分 |
| 利用料金 | 無料 |
▼真孝公園

24時間いつでも無料で思い切り練習に打ち込める、開放感あふれる魅力的なスポットです。
| コート概要 | 屋外ハーフコート1面 |
| 施設情報サイト | https://spolog-basketball.com/pg/shinkoukouen/ |
| 予約 | 不要 |
| 住所 | 〒899-5102 鹿児島県霧島市隼人町真孝1370−31 |
| アクセス | 【バス】 「浜ノ市本町」下車より徒歩約5分 「松山」下車より徒歩約6分 「鹿児島高専」下車より徒歩約9分 【電車】 「JR隼人駅」下車より徒歩約30分 【車】 「JR隼人駅」より約10分 |
| 利用料金 | 無料 |

